Prego Galvanizado 

Descrição: Prego Galvanizado
Aplicações:
Benefícios:
Medidas:

 

Medidas:

Código  JP x LPP Pol x BWG  Qtde. Kg Tipo Utilização
PR105 12×12 Com Cabeça 
13×15 1×15 Com Cabeça 
14×18 1 ½ x 14 Com Cabeça 
PR106 15×15 1 ¼ x 13 Com Cabeça 
15×18 1 ½ x 13 Com Cabeça 
15×21 2 x 13 Com Cabeça 
PR107 16×18 1 ½ x 12 Com Cabeça 
16×21 2×12 Com Cabeça 
PR108 16×24 2×12 Com Cabeça 
PR80 17×21 2×11 Com Cabeça 
PR109 18×27 2 ½ x 11 Com Cabeça 
PR69 18×30 2 ½ x 10 Com Cabeça 
PR111 18×30 2 ¾ x 10  Com Cabeça 
PR112 18×36 3 ¼ x 10 Com Cabeça 
PR113 19×36 3 ¼ x 9 Com Cabeça 
PR114 19×39 3 ½ x 9 Com Cabeça 
PR115 20×42 3 ¾ x 7 Com Cabeça 
PR116 20×42 Com Cabeça 
*Algumas medidas são fabricadas sob consulta.

Dúvidas?

Precisa de ajuda? Converse conosco

(19) 98124-0226

Este site utiliza cookies para melhorar a experiência dos usuários. Ao acessar nosso site você concorda com nossas políticas de privacidade.
Escanear o código