Prego Eletrosoldado – Liso
Descrição: Prego Eletrosoldado
Modelo: Liso
Tipo: Com ponta ou sem ponta
Tipo Rolo: Coil
Pregos por Rolo: 200/250/300/350
Aplicações: Indicado para fabricação de paletes, embalagens industriais, embalagens de frutas e hortaliças, casas pré-fabricadas em madeira, construção de formas para concreto, móveis, urnas funerárias, armação para estofados, camas e colchões, montagem de portas e janelas, fixação de pisos e tetos na construção civil, embalagens de madeira para mármores e granitos.
Medidas:
Demais medidas, sob consulta.
Código | Medida | Caixa | Rolo | Modelo | Tipo Rolo |
P2-14 | 2,05×45 | 14.700 | 350 | Liso | Coil |
P3-41 | 2,30×38 | 16.800 | 350 | Liso | Coil |
P3-71 | 2,30×40 | 16.800 | 350 | Liso | Coil |
P3-17 | 2,30×45 | 14.700 | 350 | Liso | Coil |
P5-10 | 2,50×45 | 12.600 | 300 | Liso | Coil |
P5-15 | 2,50×50 | 10.800 | 300 | Liso | Coil |
P5-19 | 2,50×55 | 9.000 | 300 | Liso | Coil |
P5-23 | 2,50×60 | 9.000 | 300 | Liso | Coil |
P5-29 | 2,50×70 | 7.200 | 300 | Liso | Coil |
P7-08 | 2,70×55 | 7.500 | 250 | Liso | Coil |
P7-14 | 2,70×62 | 7.500 | 250 | Liso | Coil |
P7-17 | 2,70×65 | 7.500 | 250 | Liso | Coil |
P7-22 | 2,70×70 | 6.000 | 250 | Liso | Coil |
P7-26 | 2,70×80 | 6.000 | 250 | Liso | Coil |
P9-32 | 3,10×100 | 4.500 | 250 | Liso | Coil |
P9-34 | 3,10×70 | 6.000 | 250 | Liso | Coil |
P9-06 | 3,10×80 | 6.000 | 250 | Liso | Coil |
P9-19 | 3,10×85 | 4.500 | 250 | Liso | Coil |
P9-21 | 3,10×90 | 4.500 | 250 | Liso | Coil |
*Algumas medidas são fabricadas sob consulta.
Dúvidas?
Precisa de ajuda? Converse conosco
(19) 98124-0226
- E-mail: grampac@grampac.com.br
- WhatsApp: (19) 98124-0226
- Telefone/Fax: (19) 3641-4155