Prego Eletrosoldado – Espiral (Ardox)
Descrição: Prego Eletrosoldado Espiral(Ardox)
Modelo: Espiral
Tipo: Com ponta ou sem ponta
Tipo Rolo: Coil
Pregos por Rolo: 150/200/250/300/350
Aplicações: Indicado para fabricação de paletes, embalagens industriais, embalagens de frutas e hortaliças, casas pré-fabricadas em madeira, construção de formas para concreto, móveis, urnas funerárias, armação para estofados, camas e colchões, montagem de portas e janelas, fixação de pisos e tetos na construção civil, embalagens de madeira para mármores e granitos.
Medidas:
Demais medidas, sob consulta.
Código | Medida | Caixa | Rolo | Modelo | Tipo Rolo |
P2-31 | 2,05X35 | 18.900 | 350 | Espiral | Coil |
P2-21 | 2,05X40 | 16.800 | 350 | Espiral | Coil |
P2-16 | 2,05X42 | 14.700 | 350 | Espiral | Coil |
P2-09 | 2,05X45 | 14.700 | 350 | Espiral | Coil |
P2-22 | 2,05X50 | 12.600 | 350 | Espiral | Coil |
P1-100 | 2,30×55 | 10.500 | 300 | Espiral | Coil |
P3-03 | 2,30×35 | 18.900 | 350 | Espiral | Coil |
P3-07 | 2,30×38 | 16.800 | 350 | Espiral | Coil |
P3-35 | 2,30×40 | 16.800 | 350 | Espiral | Coil |
P3-11 | 2,30×42 | 14.700 | 350 | Espiral | Coil |
P3-16 | 2,30×45 | 14.700 | 350 | Espiral | Coil |
P3-21 | 2,30×50 | 12.600 | 350 | Espiral | Coil |
P3-27 | 2,30×55 | 10.500 | 350 | Espiral | Coil |
P5-32 | 2,50×38 | 14.400 | 300 | Espiral | Coil |
P5-115 | 2,50×40 | 14.400 | 300 | Espiral | Coil |
P5-69 | 2,50×42 | 12.600 | 300 | Espiral | Coil |
P5-08 | 2,50×45 | 12.600 | 300 | Espiral | Coil |
P5-13 | 2,50×50 | 10.800 | 300 | Espiral | Coil |
P5-30 | 2,50×53 | 10.800 | 300 | Espiral | Coil |
P5-18 | 2,50×55 | 9.000 | 300 | Espiral | Coil |
P5-22 | 2,50×60 | 9.000 | 300 | Espiral | Coil |
P5-25 | 2,50×62 | 9.000 | 300 | Espiral | Coil |
P5-66 | 2,50×70 | 7.200 | 300 | Espiral | Coil |
P7-02 | 2,70×48 | 9.000 | 300 | Espiral | Coil |
P7-04 | 2,70×50 | 9.000 | 300 | Espiral | Coil |
P7-07 | 2,70×55 | 7.500 | 250 | Espiral | Coil |
P7-11 | 2,70×60 | 7.500 | 250 | Espiral | Coil |
P7-13 | 2,70×62 | 7.500 | 250 | Espiral | Coil |
P7-16 | 2,70×65 | 7.500 | 250 | Espiral | Coil |
P7-19 | 2,70×70 | 6.000 | 250 | Espiral | Coil |
P7-47 | 2,70×75 | 6.000 | 250 | Espiral | Coil |
P7-25 | 2,70×80 | 6.000 | 250 | Espiral | Coil |
P9-01 | 3,10×100 | 4.500 | 200 | Espiral | Coil |
P9-27 | 3,10×70 | 6.000 | 150 | Espiral | Coil |
P9-03 | 3,10×80 | 6.000 | 150 | Espiral | Coil |
P9-22 | 3,10×90 | 4.500 | 250 | Espiral | Coil |
*Algumas medidas são fabricadas sob consulta.
Dúvidas?
Precisa de ajuda? Converse conosco
(19) 98124-0226
- E-mail: grampac@grampac.com.br
- WhatsApp: (19) 98124-0226
- Telefone/Fax: (19) 3641-4155