Prego Eletrosoldado – Anelado
Descrição: Prego Eletrosoldado
Modelo: Anelado
Tipo: Com ponta e sem ponta
Tipo Rolo: Coil
Pregos por Rolo: 250/300/350
Aplicações: Indicado para fabricação de paletes, embalagens industriais, embalagens de frutas e hortaliças, casas pré-fabricadas em madeira, construção de formas para concreto, móveis, urnas funerárias, armação para estofados, camas e colchões, montagem de portas e janelas, fixação de pisos e tetos na construção civil, embalagens de madeira para mármores e granitos.
Medidas:
Demais medidas, sob consulta.
Código | Medida | Caixa | Rolo | Modelo | Tipo Rolo |
P2-06 | 2,05×23 | 25.200 | 350 | Anelado | Coil |
P2-25 | 2,05×25 | 25.200 | 350 | Anelado | Coil |
P2-19 | 2,05×28 | 23.100 | 350 | Anelado | Coil |
P2-12 | 2,05×30 | 21.000 | 350 | Anelado | Coil |
P2-17 | 2,05×32 | 18.900 | 350 | Anelado | Coil |
P2-20 | 2,05×35 | 18.900 | 350 | Anelado | Coil |
P2-24 | 2,05×38 | 16.800 | 350 | Anelado | Coil |
P2-23 | 2,05×40 | 16.800 | 350 | Anelado | Coil |
P2-30 | 2,05×42 | 14.700 | 350 | Anelado | Coil |
P2-11 | 2,05×45 | 14.700 | 350 | Anelado | Coil |
P2-26 | 2,05×50 | 12.600 | 350 | Anelado | Coil |
P2-107 | 2,05×55 | 10.500 | 300 | Anelado | Coil |
P3-02 | 2,30×25 | 18.900 | 350 | Anelado | Coil |
P3-04 | 2,30×38 | 16.800 | 350 | Anelado | Coil |
P3-56 | 2,30×40 | 16.800 | 350 | Anelado | Coil |
P3-10 | 2,30×42 | 14.700 | 350 | Anelado | Coil |
P3-12 | 2,30×45 | 14.700 | 350 | Anelado | Coil |
P3-18 | 2,30×50 | 12.600 | 350 | Anelado | Coil |
P3-23 | 2,30×55 | 10.500 | 350 | Anelado | Coil |
P5-45 | 2,50×35 | 16.200 | 300 | Anelado | Coil |
P5-03 | 2,50×38 | 14.400 | 300 | Anelado | Coil |
P5-04 | 2,50×40 | 14.400 | 300 | Anelado | Coil |
P5-62 | 2,50×42 | 12.600 | 300 | Anelado | Coil |
P5-07 | 2,50×45 | 12.600 | 300 | Anelado | Coil |
P5-12 | 2,50×50 | 10.800 | 300 | Anelado | Coil |
P5-16 | 2,50×55 | 9.000 | 300 | Anelado | Coil |
P5-21 | 2,50×60 | 9.000 | 300 | Anelado | Coil |
P5-24 | 2,50×62 | 9.000 | 300 | Anelado | Coil |
P5-68 | 2,50×70 | 7.200 | 300 | Anelado | Coil |
P7-03 | 2,70×50 | 9.000 | 300 | Anelado | Coil |
P7-06 | 2,70×55 | 7.500 | 250 | Anelado | Coil |
P7-09 | 2,70×60 | 7.500 | 250 | Anelado | Coil |
P7-12 | 2,70×62 | 7.500 | 250 | Anelado | Coil |
P7-15 | 2,70×65 | 7.500 | 250 | Anelado | Coil |
P7-18 | 2,70×70 | 6.000 | 250 | Anelado | Coil |
P7-24 | 2,70×80 | 6.000 | 250 | Anelado | Coil |
P9-13 | 3,10×100 | 4.500 | 250 | Anelado | Coil |
P9-28 | 3,10×60 | 7.500 | 250 | Anelado | Coil |
P9-18 | 3,10×70 | 6.000 | 250 | Anelado | Coil |
P9-02 | 3,10×80 | 6.000 | 250 | Anelado | Coil |
P9-16 | 3,10×90 | 4.500 | 250 | Anelado | Coil |
*Algumas medidas são fabricadas sob consulta.
Dúvidas?
Precisa de ajuda? Converse conosco
(19) 98124-0226
- E-mail: grampac@grampac.com.br
- WhatsApp: (19) 98124-0226
- Telefone/Fax: (19) 3641-4155