Medidas:
Código | JP x LPP | Pol x BWG | Qtde. Kg | Tipo | Utilização |
PR68 | 6×6 | ½ x 19 | 9310 | – | Mercearia e mobiliário |
6×7 | ⅝ x 19 | 7606 | – | Mercearia e mobiliário | |
7×9 | ¾ x 18 | 5050 | – | Mercearia e mobiliário | |
8×10 | ⅞ x 18 | 4286 | – | Mercearia e mobiliário | |
8×7 | ⅝ x 18 | 5718 | – | Mercearia e mobiliário | |
PR18 | 8×8 | – | 4938 | – | Mercearia e mobiliário |
PR19 | 10×10 | ⅞ x 17 | 3250 | – | Embalagens, marcenaria e acabamentos. |
PR20 | 10×11 | 1 x 17 | 2786 | – | Embalagens, marcenaria e acabamentos. |
10×12 | 1 ⅙ x 17 | 2570 | – | Embalagens, marcenaria e acabamentos. | |
10×7 | ⅝ x 17 | 4292 | – | Móveis e fundos de armário. | |
10×9 | ¾ x 17 | 3378 | – | Embalagens, marcenaria e acabamentos. | |
PR20 | 11×11 | 1 x 16 | 2466 | – | Embalagens, marcenaria e acabamentos. |
11×12 | 1 1/16 x 16 | 2236 | – | Embalagens, marcenaria e acabamentos. | |
PR21 | 12×12 | – | 1632 | – | Caixarias para frutas e verduras. |
12×14 | – | 1441 | – | Caixarias para frutas e verduras. | |
PR22 | 12×15 | – | 1320 | – | Caixarias para frutas e verduras. |
13×11 | 1 x 15 | 1456 | – | Caixarias para frutas e verduras. | |
PR23 | 13×15 | 1 ¼ x 15 | 1062 | – | Caixarias para frutas e verduras. |
PR24 | 13×18 | 1 ½ x 15 | 922 | – | Caixarias para frutas e verduras. |
13×21 | 2 x 15 | 815 | – | Caixarias para frutas e verduras. | |
14×11 | 1 x 14 | 1172 | – | Caixarias para frutas e verduras. | |
PR25 | 14×15 | 1 ¼ x 14 | 814 | – | Caixarias para frutas e verduras. |
PR26 | 14×18 | 1 ½ x 14 | 708 | – | Caixarias para frutas e verduras. |
PR27 | 14×21 | 2 x 14 | 610 | – | Caixarias para frutas e verduras. |
14×24 | 2 ¼ x 14 | 566 | – | Caixarias para frutas e verduras. | |
14×27 | 2 ½ x 14 | 490 | – | Caixarias para frutas e verduras. | |
PR28 | 15×15 | 1 ¼ x 13 | 672 | – | Ripas, telhados e caixarias para frutas e verduras. |
PR29 | 15×18 | 1 ½ x 13 | 582 | – | Ripas, telhados e caixarias para frutas e verduras. |
PR30 | 15×21 | 2 x 13 | 477 | – | Ripas, telhados e caixarias para frutas e verduras. |
PR31 | 15×27 | 2 ½ x 13 | 382 | – | Ripas, telhados e caixarias para frutas e verduras. |
PR32 | 16×18 | 1 ½ x 12 | 476 | – | Lambris e carpintaria. |
PR33 | 16×21 | 2 x 12 | 393 | – | Lambris e carpintaria. |
PR34 | 16×24 | 2 ¼ x 12 | 354 | – | Lambris e móveis. |
PR35 | 16×27 | 2 ½ x 12 | 312 | – | Lambris e caixas/fôrmas para concreto. |
PR36 | 17×21 | 2 x 11 | 291 | – | Escoramentos, caibros e caixas/ fôrmas para concreto |
PR37 | 17×24 | 2 ¼ x 11 | 266 | – | Escoramentos, caibros e caixas/ fôrmas para concreto |
PR38 | 17×27 | 2 ½ x 11 | 242 | – | Escoramentos, caibros e caixas/ fôrmas para concreto |
PR39 | 17×30 | 2 ¾ x 11 | 210 | – | Escoramentos e caibros. |
18×11 | 1 x 10 | 495 | – | Caibros e alinhamentos. | |
18×21 | 2 x 10 | 264 | – | Escoramentos, caibros e alinhamentos. | |
PR40 | 18×24 | 2 ¼ x 10 | 230 | – | Assoalhos de carrocerias, caixas/fôrmas para concreto, escoramentos e caibros. |
PR21 | 18×27 | 2 ½ x 10 | 198 | – | Caixas/fôrmas para concreto, escoramentos, caibros e alinhamentos. |
PR42 | 18×30 | 2 ¾ x 10 | 187 | – | Escoramentos, caibros e alinhamentos. |
PR43 | 18×33 | 3 x 10 | 171 | – | Escoramentos, caibros e alinhamentos. |
PR44 | 18×36 | 3 ¼ x 10 | 155 | – | Escoramentos, caibros e alinhamentos. |
19×15 | 1 ¼ x 9 | 290 | – | Escoramentos e escadas. | |
19×21 | 2 x 9 | 195 | – | Escoramentos e escadas. | |
PR45 | 19×27 | 2 ½ x 9 | 155 | – | Caixas/fôrmas para concreto. |
PR46 | 19×30 | 2 ¾ x 9 | 143 | – | Caibros, escoramentos, escadas e fechamento de fôrmas. |
PR47 | 19×33 | 3 x 9 | 136 | – | Caibros, escoramentos, escadas e fechamento de fôrmas. |
PR48 | 19×36 | 3 ¼ x 9 | 121 | – | Caibros, escoramentos, escadas e fechamento de fôrmas. |
PR49 | 19×39 | 3 ½ x 9 | 109 | – | Portal, escoramentos, escadas e fechamento de fôrmas. |
PR50 | 19×42 | 3 ¾ x 9 | 102 | – | Portal, escoramentos e fechamento de fôrmas. |
– | 3 ½ x 8 | 93 | – | Caibros | |
– | 3 x 8 | 108 | – | Caibros | |
PR51 | 20×30 | 2 ¾ x 7 | 106 | – | Caibros,escoramentos, escadas e fechamento de fôrmas. |
20×33 | 3 x 7 | 98 | – | Caibros,escoramentos, escadas e fechamento de fôrmas. | |
20×36 | 3 ¼ x 7 | 89 | – | Caibros,escoramentos, escadas e fechamento de fôrmas. | |
20×39 | 3 ½ x 7 | 85 | – | Caibros,escoramentos, escadas e fechamento de fôrmas. | |
PR52 | 20×42 | 3 ¾ x 7 | 77 | – | Caibros,escoramentos, escadas e fechamento de fôrmas. |
PR53 | 20×48 | 4 ¼ x 7 | 67 | – | Caibros,escoramentos, escadas e fechamento de fôrmas. |
21×33 | 3×6 | 77 | – | Caibros,escoramentos, escadas e fechamento de fôrmas. | |
PR54 | 21×36 | 3 ¼ x 6 | 73 | – | Caibros,escoramentos, escadas e fechamento de fôrmas. |
21×42 | 3 ¾ x 6 | 62 | – | Caibros,escoramentos, escadas e fechamento de fôrmas. | |
PR55 | 21×45 | 4×6 | 59 | – | Caibros,escoramentos, escadas e fechamento de fôrmas. |
21×48 | 4 ¼ x 6 | 54 | – | Caibros,escoramentos, escadas e fechamento de fôrmas. | |
21×54 | 5×6 | 49 | – | Caibros,escoramentos, escadas e fechamento de fôrmas. | |
PR56 | 22×42 | 3 ¾ x 5 | 49 | – | Portal |
PR57 | 22×45 | 4×5 | 46 | – | Portal |
PR58 | 22×48 | 4 ¼ x 5 | 45 | – | Portal |
PR59 | 22×54 | 5×5 | 38 | – | Marco de portas e vigamento de telhados. |
23×45 | 4×4 | 40 | – | Marco de portas e vigamento de telhados. | |
PR60 | 23×54 | 5×4 | 33 | – | Mata-burros |
23×60 | 5 ½ x 4 | 29 | – | Marco de portas e vigamento de telhados. | |
PR61 | 23×66 | 6×4 | 26 | – | Marco de portas e vigamento de telhados. |
PR62 | 24×60 | 5 ½ x 3 | 25 | – | Mata-burros e garimpos. |
24×66 | 6×3 | 23 | – | Marco de portas e vigamento de telhados. | |
PR63 | 25×72 | 6 ½ x 2 | 18 | – | Mata-burros e garimpos. |
PR64 | 26×72 | 6 ½ x 1 | 17 | – | Mata-burros e garimpos. |
PR65 | 26×78 | 7×1 | 16 | – | Pontes, mata-burros e porteiras. |
PR66 | 26×84 | 7 ½ x 1 | 14 | – | Pontes, mata-burros e porteiras. |
*Algumas medidas são fabricadas sob consulta.
Dúvidas?
Precisa de ajuda? Converse conosco
(19) 98124-0226
- E-mail: grampac@grampac.com.br
- WhatsApp: (19) 98124-0226
- Telefone/Fax: (19) 3641-4155